2020г. Тарифы+Ленинский+район 01.07.2020 по 31.12.2020г.
С 01.07.2020г. по 31.12.2020г. ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА УСТАНОВЛЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАЗМЕРАХ:
| № п/п | Наименование услуг | Тариф С НДС | Основание | |
| 1 | Отопление | 1. Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской обл. № 65/15 от 20.12.2019г. | ||
| Тепловая энергия руб/Гкал | 1104,46 | |||
| Тепловая мощность тыс.руб./Гкал | 319,52 | |||
| 2 | Горячее водоснабжение | 1. Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской обл. № 65/23 от 20.12.2019г. | ||
| руб/м3 | 103,56 | |||
| Содержание системы ГВС тыс.руб. | 430,63 | |||
| 3 | Холодное водоснабжение | 1. Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской обл. № 65/21 от 20.12.2019г | ||
| м3 | 20,95 | |||
| 4 | Канализация | 1. Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской обл. № 65/21 от 20.12.2019г | ||
| м3 | 18,10 | |||
| 5 | Электричество | 1. Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской обл. № 62/1 от 19.12.2019г. | ||
| дневной базовый | 2,84 | |||
| дневной экономически обоснованный | 5,55 | |||
| ночной базовый | 1,39 | |||
| ночной экономически обоснованный | 2,90 | |||
| Одноставочный тариф | 2,77 4,83 | 1. Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской обл. № 62/1 от 19.12.2019г. | ||
| 6 | Обращение с ТКО | 1.Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской обл. №65/53 от 20.12.2019г. | ||
| Руб./м3 | 636,02 | |||
Основания внесения платы за коммунальные услуги.
Согласно ст. 155 Жилищного Кодекса РФ, существуют следующие основания для оплаты ЖКУ:
- Платежные документы (квитанции предоставляются в бумажном)
- Сведения из информационной системы ГИС ЖКХ в личном кабинете плательщика, которые включают размер оплаты за жилье и ЖКУ.
Сроки внесения платы за услуги ЖКХ
Оплата ЖКУ производится ежемесячно не позднее 10 числа того месяца, который идет за истекшим периодом (ст.155 ЖК РФ).