2018г. Тарифы+Ленинский+район
С 01.07.2018г ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА
УСТАНОВЛЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАЗМЕРАХ:
| № п/п | Наименование услуг |
Тариф С НДС |
Основание | ||
| 1 | Отопление | 1. Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской обл. №66/41 от 19.12.2017г. | |||
|
Тепловая энергия руб/Гкал |
881,24 | ||||
|
Тепловая мощность тыс.руб./Гкал |
277,46 | ||||
| 2 | Горячее водоснабжение | 1. Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской обл. №66/41 от 19.12.2017г. | |||
| руб/м3 | 85,96 | ||||
| Содержание системы ГВС тыс.руб. | 518,83 | ||||
| 4 | Холодное водоснабжение | 1. Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской обл. № 65/23 от 14.12.2017г | |||
| м3 | 18,29 | ||||
| 5 | Канализация | 1. Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской обл. № 65/23 от 14.12.2017г | |||
| м3 | 14,16 | ||||
| 6 | Электричество |
1. Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской обл. №67/1 от 20.12.2017г.
|
|||
| дневной базовый | 2,63 | ||||
| дневной экономически обоснованный | 5,15 | ||||
| ночной базовый | 1,29 | ||||
| ночной экономически обоснованный | 2,69 | ||||
| Одноставочный тариф |
2,58 4,48 |
1. Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской обл. №67/1 от 20.12.2017г. | |||