2018г. Тарифы Автозаводский район
С 01.07.2018г ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА
УСТАНОВЛЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАЗМЕРАХ:
№ п/п | Наименование услуг |
Тариф С НДС |
Основание | ||
1 | Отопление | 1. Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской обл. №66/42 от 19.12.2017г. | |||
руб/Гкал | 2110,08 | ||||
2 | Горячее водоснабжение | 1. Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской обл. №66/42 от 19.12.2017г. | |||
руб/м3 | 124,92 | ||||
руб/Гкал | 2110,08 | ||||
4 | Холодное водоснабжение | 1. Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской обл. № 65/23 от 14.12.2017г | |||
м3 | 18,29 | ||||
5 | Канализация | 1. Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской обл. № 65/23 от 14.12.2017г | |||
м3 | 14,16 | ||||
6 | Электричество дома оборудованны электроплитами |
1. Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской обл. №67/1 от 20.12.2017г.
|
|||
дневной базовый | 2,63 | ||||
дневной экономически обоснованный | 5,15 | ||||
ночной базовый | 1,29 | ||||
ночной экономически обоснованный | 2,69 | ||||
Одноставочный тариф |
2,58 4,48 |
1. Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской обл. №67/1 от 20.12.2017г. | |||
Электричество дома оборудованны газовыми плитами |
1. Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской обл. №67/1 от 20.12.2017г. |
||||
дневной базовый | 3,72 | ||||
дневной экономически обоснованный | 7,15 | ||||
ночной базовый | 1,82 | ||||
ночной экономически обоснованный | 3,73 | ||||
Одноставочный тариф |
3,58 6,22 |