Отчет 2011 г. ул. Июльские дни
ОТЧЕТ (КОПИЯ) | ||||
о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Проспект -Сервис" | ||||
по адресу ул. Июльских дн. Д 19 | ||||
ДОХОДЫ за2011 год | ||||
№ п/п | Наименование статей | С-до на 01.01.2011 | Сумма начислено | Задолженность 01.01.12 |
1 | Взносы собственников: | |||
1.1. | Содержание и ремонт жилья | 1 666 449,19 | ||
ИТОГО по жилым помещениям: | 1 666 449,19 | |||
Нежилые помещения | 270 332,05 | |||
1 | ООО "НВ-регион" S 119,8 | 19 508,28 | ||
2 | Абаимова S 86 | 14 004,24 | ||
3 | ЗАО "ТЕКС" S 115 | 17 166,05 | ||
4 | Хренов S 113,8 | 9 265,64 | ||
5 | ООО "ИТЕР" | 46 230,24 | ||
6 | Аренда помещений | 108 000,00 | ||
7 | Размещение оборудования | 26 400,00 | ||
8 | Обслуживание инж сист оборуд | 22 407,60 | ||
9 | Пени | 66 211,73 | ||
10 | Размещение рекламоносителей | 7 350,00 | ||
ВСЕГО по дому: | 29 895,41 | 2002992,97 | ||
РАСХОДЫ за 2011 год Д-Т сч 20 | ||||
1 | Адм.-управленческие расходы | 62 478,35 | ||
1.1 | Сод. конторы, правления товарищества | 37 664,55 | ||
1.2 | Канцелярские расходы | 5 431,10 | ||
1.3 | Обучение и аттестация | 1 845,00 | ||
1.4 | Прочие расходы (ГСМ, штраф пож. инсп.) | 17 537,70 | ||
2 | Техническое обслуживание и содержание Жил/фонда | 1 751 083,89 | ||
2.1 | Фонд заработной платы всего | 802 863,10 | ||
2.2 | ЕСН всего по з\п | 226 939,40 | ||
2.3 | Материалы и инвентарь | 58 365,90 | ||
Видионаблюдение | 115 471,00 | |||
2.4 | Оплата по договорам подрядным | 547 444,49 | ||
организациям (лифт, ТБО и др.) | ||||
3 | %% банка и почты по оплате кв-ций | 120 777,83 | ||
4 | Обслуживание банка | 15 548,61 | ||
5 | Уборка снега | 30 175,00 | ||
Всего расходов | 1 980 063,68 | |||
Результат хоз. деятельности: | 52 824,70 | |||
Нарушений в финансово-хозяйственной деятельности не обнаружено | ||||
Председатель ревизионной комиссии из числа собственников дома | Синицова Л.Н. | |||
Члены ревизионной комиссии | Хижкина А.В. | |||
Шетман С.М. |